■FACT 9rカーボンフォークが快適な走りを実現し、Sirrus 2.0より約1.2kg軽量です。
■ワイドなギア比のShimano2x9ドライブトレインは、正確で直感的な変速を提供。
■耐久性に優れた軽量の2ピースクランク。
■ワイドなギア比のShimano2x9ドライブトレインは、正確で直感的な変速を提供。
■耐久性に優れた軽量の2ピースクランク。
フレーム | Specialized A1 Premium Aluminum, Fitness Geometry, butted tubing, internal cable routing, flat-mount disc, Plug + Play rack/fender mounts | フォーク | Specialized FACT 9r Carbon, flat-mount disc, quick-release |
---|---|---|---|
ハンドルバー | Double-butted alloy, 9-degree backsweep, 31.8mm | ステム | 3D-forged alloy, 31.8mm, 7-degree rise |
サドル | Bridge Sport, Steel rails, 155/143mm | グリップ | Specialized Body Geometry Contour, lock-on |
シートポスト | Alloy, 12mm offset, 2-bolt clamp, 27.2mm | シートクランプ | Bolt-type, 31.8mm |
フロントブレーキ | Tektro HD-R280, hydraulic disc, 160mm rotor | リアブレーキ | Tektro HD-R280, hydraulic disc, resin pads, flat-mount, 140mm |
シフトレバー | microSHIFT, 9-speed | フロントディレーラー | Shimano Sora FD-R3000, 31.8mm clamp |
リアディレーラー | Shimano Sora, 9-speed | カセットスプロケット | Shimano CS-HG400, 9-speed, 11-34t |
クランクセット | Shimano MT210, 46/30, chainguard | チェーンリング | 46/30T, chainguard |
ボトムブラケット | Shimano 68mm threaded | チェーン | KMC X9, 9-speed w/ Missing Link™ |
リム | 700C disc brake, double-wall alloy, 22mm depth, 21mm internal width | フロントハブ | Alloy, 6-bolt disc, loose ball bearing, quick-release, 32h |
リアハブ | Alloy, 6-bolt disc, 8-/9-speed freehub, loose ball bearing, quick-release, 32h | スポーク | Stainless, 14g |
フロントタイヤ | RoadSport Reflect, Wire bead, Blackbelt/Endurant Casing, 700x32c | リアタイヤ | RoadSport Reflect, Wire bead, Blackbelt/Endurant Casing, 700x32c |
チューブ | Presta, 48mm valve | ペダル | Specialized Body Geometry Fitness, platform, plastic |
SIRRUS 3.0 | XXS | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Stack (mm) | 536 | 555 | 562 | 593 | 608 | 632 |
Reach (mm) | 373 | 388 | 393 | 398 | 402 | 414 |
Head-Tube Length (mm) | 121 | 139 | 147 | 175 | 191 | 217 |
Head-Tube Angle (degrees) | 69.5 | 70 | 70 | 71 | 71 | 71 |
B-B Height (mm) | 278 | 278 | 278 | 278 | 278 | 278 |
B-B Drop (mm) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Trail (mm) | 75 | 72 | 72 | 65 | 65 | 65 |
Fork Length, Full (mm) | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 |
Fork Rake/Offset (mm) | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |
Front-Center (mm) | 605 | 622 | 630 | 635 | 645 | 665 |
Chain-Stay Length (mm) | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 |
Wheelbase (mm) | 1036 | 1053 | 1061 | 1066 | 1075 | 1096 |
Top-Tube Length, Horizontal (mm) | 531 | 552 | 559 | 573 | 582 | 601 |
Bike Stand-Over Height (mm) | 692 | 715 | 745 | 775 | 805 | 827 |
Seat-Tube Length (mm) | 360 | 395 | 440 | 470 | 510 | 530 |
Seat-Tube Angle (degrees) | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 |
Crank Length (mm) | 170 | 170 | 170 | 170 | 175 | 175 |
Handlebar Width (mm) | 580 | 580 | 600 | 600 | 620 | 620 |
Stem Length (mm) | 70 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 |
Saddle Width (mm) | 155 | 155 | 155 | 143 | 143 | 143 |
Seatpost Length (mm) | 300 | 300 | 350 | 350 | 400 | 400 |
商品説明
クロスバイク フィットネス シラス
瞬く間に日々が過ぎ去る中、人生は行きたい場所、会いたい人、達成したいフィットネスの目標などで溢れています。そんなゴールまであなたを導くのがSirrus。
Sirrus3.0はアルミニウム合金フレームとカーボンフォークに、信頼性の高いShimanoコンポーネンツを搭載し、あらゆる舗装路でのハードな使用にも耐える設計です。また、パワフルな油圧ディスクブレーキは、コンディションを問わず確実に速度調節ができます。バイクとライダーが接するタッチポイントは、人間工学に基づいて設計されたBody Geometry製品を採用し、ロングライドの快適性を高めます。目標に向かって進むにつれ、バイクとの一体感が高まり、Sirrusがあなたの最高のパートナーになることでしょう。