■シーン:スピーディーな通勤通学、フィットネス、サイクリングでの冒険
■E-バイクシステム:スペシャライズド SL 1.2 / 最大パワー320W / 最長5時間の航続可能時間
■フレームセット:跨がりやすいステップスルー形状のアルミ合金製フレームとフォーク
■サスペンション:Future Shock 3.1
■重量:わずか20kg (Mサイズ)
■カスタマイズおよびセキュリティ:各種フィットネスデータの表示、Apple追跡機能「探す」、Turboシステムロック、ライト
■E-バイクシステム:スペシャライズド SL 1.2 / 最大パワー320W / 最長5時間の航続可能時間
■フレームセット:跨がりやすいステップスルー形状のアルミ合金製フレームとフォーク
■サスペンション:Future Shock 3.1
■重量:わずか20kg (Mサイズ)
■カスタマイズおよびセキュリティ:各種フィットネスデータの表示、Apple追跡機能「探す」、Turboシステムロック、ライト
フレーム | 2025 Vado SL Step-through | フォーク | 2024 VADO SL |
---|---|---|---|
ステム | Specialized Stealth Stem, Alloy, 31.8mm, Integrated Display And Light Mount, Size S/M : 60mm 17 Deg, L : 75mm 15.5 Deg | ハンドルバー | Specialized, alloy, 9-degree backsweep, 15mm rise, 31.8mm |
グリップ | ERGON, GA30-S Custom, 134.8mm Length | フロントブレーキ | Tektro HD-R510, hydraulic disc, 160mm |
リアブレーキ | Tektro HD-R510, hydraulic disc, 160mm | シフトレバー | Shimano Cues 11-speed, SL-U8000 |
リアディレーラー | Shimano Cues 11-speed, RD-U8000 | カセットスプロケット | Shimano Cues 11-speed Linkglide 11-50T, CS-LG700 |
チェーン | Shimano 11-speed | クランクセット | SRAM FC S699 Alloy S-165mm / M-L-170mm / XL-175mm |
チェーンリング | Praxis, Cl 49.8mm, NW, 44T, Bcd 104mm | チェーンガード | Specialized Custom Chainguard |
リム | 700c Double-wall Alloy 27mm internal width | フロントハブ | Alloy 6 Bolt 28H 12x100mm thru-axle |
リアハブ | Alloy 6 Bolt 28H 12mm Axle 142mm Spacing | スポーク | DT Swiss J-Bend |
フロントタイヤ | Hemisphere Flat Resistant Wirebead All-Terrain Reflect, 700x47c | リアタイヤ | Hemisphere Flat Resistant Wirebead All-Terrain Reflect, 700x47c |
チューブ | Standard 40mm SV 29X1.75-2.4 | サドル | Bridge Sport, hollow cr-mo rails, 155mm |
ペダル | Specialized Commuter w/ grip tape & reflectors | シートポスト | Specialized Alloy, Single Bolt, 30.9mm |
シートクランプ | Alloy, 38.6mm | モーター | Specialized 1.2 SL System |
UI/REMOTE | Mastermind H3, W/Handlebar Remote, Ant+/Bluetooth®, Built-In System Lock Feature, Integrated Apple Find My, Customizable Display Pages, 2.1" | バッテリー | Specialized SL2-520, Fully Integrated, 520Wh |
充電器 | Custom charger, 48V System w/ SL system charger plug | ハーネス | Custom Specialized wiring harness w/ chargeport |
ヘッドライト | Lezyne EBike Power STVZO E500+, Integrated Mount | テールライト | Spanninga, Stvzo, Commuter Glow With Brake XEr |
キャリア | Turbo SL Rack, MIK-Compatible, 25kg | 泥よけ | Specialized custom alloy Fender, Sandblast anodized black finish, 700c, integrated alloy stay |
キックスタンド | Specialized kickstand, 40mm mount | 参考重量 | 20.3kg (44 lb, 12.1 oz) |
ベル | Specialized brass bell | 計測サイズ | MD |
VADO SL 2 5.0 STEP-THROUGH |
S | M |
---|---|---|
Stack (mm) | 614 | 623 |
Reach (mm) | 375 | 405 |
Head-Tube Length (mm) | 115 | 125 |
Head-Tube Angle (degrees) | 69 | 69 |
B-B Height (mm) | 291 | 291 |
B-B Drop (mm) | 70 | 70 |
Trail (mm) | 85 | 85 |
Fork Length (full) (mm) | 430 | 430 |
Fork Rake/Offset (mm) | 50 | 50 |
Front-Center (mm) | 641 | 674 |
Chain-Stay Length (mm) | 470.5 | 470.5 |
Wheelbase (mm) | 1103 | 1136 |
Top-Tube Length (horizontal) (mm) | 563 | 595 |
Bike Stand-Over Height (mm) | 650 | 631 |
Seat-Tube Length (mm) | 410 | 440 |
Seat-Tube Angle (degrees) | 73 | 73 |
Crank Length (mm) | 165 | 170 |
Handlebar Width (mm) | 680 | 680 |
Stem Length (mm) | 60 | 60 |
Saddle Width (mm) | 155 | 155 |
Seatpost Length (mm) | 350 | 400 |
商品説明
クロスバイク 電動 E-bike E-バイク Eバイク Ebike Turbo ターボ アシスト ebike EBIKE eバイク e-バイク
Vado SL 2ほど軽量でありながら、これほどのパワー、スピード、航続可能距離を発揮するバイクは他にありません。フィットネスを楽しいものに変え、通勤を持続可能な方法にシフトするために精巧に設計された、ハイパフォーマンス・マシンです。超軽量のアルミフレーム、スムーズな走りを生むFuture Shockサスペンション、ライダーの意思を汲み取るかのごとく機敏な操作を提供するエルゴノミックなポジション、そして、超軽量で驚くほど自然にパワーを生む電動モーターを備えた、まさに夢のバイクです。